Autobús Urbano
Autobús Urbano Gratuito (Jubilados, discapacitados y familias numerosas)
HORARIOS DE LUNES A VIERNES
Días de Analíticas: MARTES Y JUEVES
7:30 | CENTRO MÉDICO | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 |
7:32 | ALCOHOLERA | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 |
7:33 | CERRO MAZACOTERO | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
7:34 | CALLE ANCHA | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
7:35 | PUERTA MAQUEDA | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
7:36 | BRAVO MURILLO | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 |
7:37 | CAÑO NUEVO | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 |
7:39 | PLAZA COLONIAS | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 |
7:40 | GUARDERÍA | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
7:42 | ESTACIÓN BUS | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
7:43 | HOGAR JUBILADO | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 |
7:44 | ESQUINA PARQUE | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
7:45 | COLEGIOS | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
7:49 | PISCINA CUBIERTA | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
7:50 | TANATORIOS | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
7:51 | ADVA. DEL PILAR | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
7:52 | LOPE DE VEGA | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 |
7:53 | PLAZA DE TOROS | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Requisitos
Autobús urbano gratuito:
- Ser pensionista, tener una discapacidad o pertenecer a familia numerosa.
- Para poder utilizar el servicio es imprescindible presentar al conductor del autobús la Tarjeta de Pensionista, Minusválido o Familia Numerosa o cualquier otro documento que acredite esta condición.
- Igualmente podrán utilizar el servicio los acompañantes de los beneficiarios siempre y cuando su presencia sea imprescindible.
Resto de la población:
- Bono de 30 viajes: 15,00€.
- El bono se adquiere en el Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Torrijos.